Znanje in tradicija
Skozi leta delovanja nadgrajujemo svoje znanje in nabiramo nove izkušnje. Delamo v skladu z vsemi gradbenimi standardi in normativi. Velik pomen dajemo tudi okolju in lokalni skupnosti, v kateri delujemo.
Kratka zgodovina
Družba izhaja iz organizacije KOMUNALA, GRADBENIŠTVO IN PROMET TOZD Nizke gradnje in hidrogradnje. Po reorganizaciji in ukinitvi TOZD-ov se je preoblikovala v Podjetje za Nizke gradnje in hidrogradnje p.o. Delegati DS so na svoji seji sprejeli sklep, da se ustanovi novo podjetje Nizke gradnje p.o. dne 20.03.1991.
S sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju Srg št. 97/00076 se preoblikuje v NIZKE GRADNJE d.d. v kateri obliki posluje še danes.
Družba se je od vsega začetka ukvarjala z izgradnjo vodovodnih sistemov, kanalizacijskih sistemov, izgradnjo cest, urejanjem okolice in asfaltno bazo.
Zaradi prevelikih stroškov in pomanjkanja osnovnih surovin je družba ukinila asfaltno bazo in dejavnost asfaltiranja ter se specializirala za izgradnjo vodovoda in kanalizacije.
Družba danes
Družba Nizke gradnje d.d. je v obliki delniške družbe začela poslovati z vpisom v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju s sklepom Srf 97/00076 z dne 24.10.1997 pod vložno številko1/03803/00.
Vizitka družbe
| Naziv družbe: | NIZKE GRADNJE gradbeno, storitveno trgovska družba d.d. |
| Skrajšan naziv: | NIZKE GRADNJE d.d. |
| Naslov: | Puhova ulica 6, 2250 Ptuj |
| Telefon: | 02/748 24 10 |
| Telefaks: | 02/748 24 11 |
| E-pošta: | info@ngp.si |
| Organizacija: | delniška družba |
| Matična številka: | 5481503 |
| Šifra dejavnosti: | 42.990 |
| Vpis v sodni register: | Srg 97/00076 z dne 24.10.1997 |
| Osnovni kapital: | 378.484,39 EUR |
| ID za DDV: | SI70352704 |
| Transakcijski račun: | Nova KBM SI56 0420 2000 0241 661 Nova LB SI56 0215 0001 0500 049 |
| Direktor družbe: | Mitja OMULEC |
| Število zaposlenih na dan 31.12.2008: | 76 |
Stiki
| Ime in priimek | Vloga | E-pošta | Telefon |
|---|---|---|---|
| Mitja OMULEC | Direktor | mitja.omulec@ngp.si | 02/748 24 12 |
| Zlatka REPIČ | Vodja FRS | zlatka.repic@ngp.si | 02/748 24 13 |
| Drago METLIČAR | Vodja Komerciale | drago.metlicar@ngp.si | 02/748 24 22 |
| Vera KOLEDNIK | Vodja Operative | vera.kolednik@ngp.si | 02/748 24 20 |
Lastniška struktura
Lastniška struktura družbe na dan 31.12.2008:
| Delničar | Število delnic | Struktura v % |
|---|---|---|
| INGRAD GRAMAT D.D. | 70436 | 77,65 |
| SLOVENICA D.D. Ljubljana | 18140 | 20,00 |
| KAPITALSKA DRUŽBA D.D. -PPS | 1303 | 1,44 |
| Sklad lastnih delnic | 821 | 0,91 |
Nadzorni svet
- Janez ŠKOBERNE
- Matjaž PAVČIČ
- Drago METLIČAR
